ATAGO(愛拓)全自動旋光儀 AP-300
AP-300獲得了2003年東京都板橋區技術大獎
※ 符合 FDA 21 CFR Part11 要求記錄軟件
※ 國際標準糖度(18-30℃)
※ 旋光度最小分辨率0.001°
※ 符合 ICUMSA 標準;
※ 測量項目:旋光度/國際標準糖度/比旋光度/濃度/純度
※ 結構緊湊,操作界面友好。
※ 可設置重復測量的數次及顯示平均測量值。
※ 配備密碼保護功能,可存儲30組測量記錄。
※ 操作簡單:只需將裝滿樣品溶液的旋光管置于樣品槽內,按下 START鍵即可測量;
※ 適用于香料,化妝品,化工藥品及食品行業測量旋光度,也適合用于制糖行業測量國際標準糖度。
【產品參數】
型號 | AP-300 |
貨號 | 5291 |
測量項目 | 旋光度, 國際標準糖度(不帶溫度自動補償), 國際標準糖度(帶溫度自動補償), 比旋光度 濃度 純度 |
測量范圍 | AR:-89.999 ~ +89.999° ISS:-130.000 ~ +130.000°Z 溫度:10.0 ~ 30.0°C |
測量精度 | AR:顯示值:±0.01°(-35.00 ~ +35.00°) 相對精度:±0.2%(-35.01 ~ -89.99°,+35.01 ~ +89.99°) ISS:顯示值:±0.03°Z(-101.00 ~ +101.00°Z) 相對精度:±0.2%(-130.00 ~ 101.01°Z,+101.01 ~ +130.00°Z) (在10.0 ~ 30.0°C中,采用標準石英片測量) |
分辨率 | AR:0.001°/0.01°/0.1°(可選擇) ISS:0.001°Z/0.01°Z/0.1°Z(可選擇) |
國際標準糖度溫度補償范圍 | 18.0 ~ 30.0°C |
溫度顯示 | 分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃ |
顯示板 | 彩色背帶光 LCD |
附加功能 | (1)測量值平均功能 (2)密碼保護功能 |
手動校準 | 通過測量標準石英片手動校準 |
測量波長 | 589nm(近似 D 線) |
輸出 | 打印機和電腦(通過 RS-232C 連接) |
光源 | 白色 LED |
附件 | 旋光管(100mm [5mL],200mm [10mL]) |
電源 | AC 100 ~ 240V,50/60 Hz |
功率 | 140VA |
尺寸和重量 | 48.5x28.5x17.5cm,14.4kg(僅主機) |
【應用范圍】
①:旋轉角VS比旋光度
ATAGO(愛拓)全自動旋光儀,可以通過測量藥品、香料、化工原料等的比旋光度來確保品質和產品的安全性。旋光儀可以用來測定樣品水溶液的旋轉角或旋光度。比旋光度是特定溫度和波長下的某種物質的固有特性,可以通過旋光管長度,旋轉角,濃度計算得出。比旋光度與旋轉角很容易混淆,了解兩者的區別非常重要。
②:國際標準糖度測量
國際標準糖度被用來在制糖過程中確定粗糖的純度,使用旋光儀上的“國際標準糖度”功能測定樣品,測定顯示值則為樣品的國際標準糖度值。