RX-9000i臺式恒溫折光儀5種測量模式可選
MODE-1:精準測量模式(達到設定溫度后,自動開始測量)
MODE-2:快速測量模式(按開始鍵后,固定間隔時間開始讀數,直至zui后顯示設定溫度達到后的數值)
MODE-3:非控溫測量(可關閉帕爾貼元件實現快速測量,測量結果可在4秒后得到)
MODE-S:非常定性樣品測量模式(當特點量的樣品穩定后開始測量)
MODE-T:建議用于測定白利糖度,低液體樣品(如茶)(僅配置于RX-5000i-Plus上,使用MODE-T功能的用戶可以獲得高度可重負的結果(糖度0.001%)
RX-i系列的創新功能
智能自檢功能(儀器可自動檢測凌鏡表面清潔度,并可檢測由于光線強度或不同波長光造成的干擾,確保測量的穩定性)
自定義標度
RX-i系列預設了23種常用物濃度的標準曲線(樣品槽-SUS 316不銹鋼凌鏡-人造藍寶石)
RX-9000i臺式恒溫折光儀產品技術參數:
Model | RX-9000i( alpha ) | 型號 | 3278 |
測量范圍 | 折射指數(nD): 1.32500 至1.70000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% (ATC:5 至 70°C) | zui小顯示單位 | 折射指數 (nD) 0.00001 / 0.0001 糖度(Brix): 0.01% / 0.1% 溫度:0.01°C |
測量準確度 | ? 折射指數 (nD) : ±0.00004 ( nD 1.33299 至 1.42009 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) ? 折射指數 (nD) : ±0.00010 ( 近紅外線透鏡 ) ? 糖度 (Brix) : ±0.03% ( Brix 0.00 至 50.00% 測量溫度 10.00 至30.00°C ) ? 糖度 (Brix) : ±0.05% ( Brix 50.01 至 95.00% 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) ? 糖度 (Brix) : ±0.10% ( 除了上面以外都是BRIX±0.10% 以MODE1測量蔗糖液時 ) |
重復性 | ? 折射指數 (nD) : ±0.00002 (nD 1.33299 至 1.42009, 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) ? 折射指數 (nD) : ±0.00005 ( 近紅外線透鏡 ) ? 糖度 (Brix) : ±0.01% ( Brix 0.00 至 50.00% 測量溫度 10.00 至30.00°C ) ? 糖度 (Brix) : ±0.02% ( 除了上面以外都是BRIX±0.02% 以MODE1測量蔗糖液時 ) |
測量溫度 | 5 至 70°C | 電源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz |
電力損耗 | 65VA | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.8千克 (不含零件的重量) |
RX-9000i簡單操作方式:
滴2-3滴樣品在棱鏡樣品槽內→按START鍵進行開始測量→閃爍3秒后測量數值表示→測量完畢后將棱鏡樣品槽進行擦拭工作。
RX-9000i基礎保養技巧: